น้ำหนักสุขภาพดี
ความสูง(ซ.ม) น้ำหนัก(ก.ก)
145 38.9 - 48.1
146 39.4 - 48.8
147 40.0 - 49.5
148 40.5 - 50.2
149 41.0 - 50.8
150 41.6 - 51.5
151 42.2 - 52.2
152 42.7 - 52.9
153 43.3 - 53.6
154 43.9 - 54.3
155 44.4 - 55.0
156 45.0 - 55.7
157 45.6 - 56.4
158 46.2 - 57.2
159 46.8 - 57.9
160 47.3 - 58.6
161 47.9 - 59.4
162 48.5 - 60.1
163 49.1 - 60.8
164 49.7 - 61.6
165 50.3 - 62.3
166 51.0 - 63.1
167 51.6 - 63.9
168 52.2 - 64.6
169 52.8 - 65.4
170 53.4 - 66.2
171 54.1 - 67.0
172 54.7 - 67.7
173 55.3 - 68.5
174 56.0 - 69.3
175 56.6 - 70.1
176 57.3 - 70.9
177 58.0 - 71.1
178 58.6 - 72.6
179 59.3 - 73.4
180 59.9 - 74.2
181 60.6 - 75.0
182 61.3 - 75.8
183 61.9 - 76.7
184 62.7 - 77.5
185 63.3 - 78.4
หากมีน้ำหนักตัวที่พอเหมาะพอดีกับสุขภาพ คุณก็จะมีชีวิตที่ดีตามมาด้วยเช่นกัน
